Môn học | Đại số |
Mã số | ĐS-9-01-57 |
Dạy lớp | 9 |
Tuần thứ | 1 |
Tiết thứ | 57 |
Đầu bài (Theo PPCT) | Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên (Tiết 1) |
Tên các thiết bị dạy học | Thước thẳng, máy chiếu, máy tính, com pa |
Hiện trạng | - |
Thuộc tính | |
Những chi tiết thiếu hoặc hỏng | |
Ngày mua | |
Ngày xuất (Do hỏng, thanh lí...) | |
Số chứng từ xuất | |